
Thông chi tiết xe VinFast VF 7
Tổng quan sự khác biệt
| VF 7 Eco | VF 7 Plus | VF 7 Plus AWD | |
| Quãng đường chạy 1 lần sạc đầy | 440 km (NEDC) | 504 km (NEDC) | 496km (NEDC) |
| Dẫn động | Cầu trước (FWD) | Cầu trước (FWD) | Hai cầu (AWD) |
| Công suất tối đa | 130 kW / 174 hp | 150 kW / 201 hp | 260 kW / 349 hp |
| Mô men xoắn cực đại | 250 Nm | 310 Nm | 500 Nm |
| Dung lượng pin khả dụng | 59,6 kWh | 75,3 kWh | 70 kWh |
| Kích thước la-zăng | 19 inch | 20 inch | 20 inch |
| Số túi khí | 4 | 8 | 8 |




















